Struktura systému
/ Základní informace o systému / Struktura systému
Struktura systému popisuje menu odkazů, které je uživateli vždy během práce dostupné.
Prostřednictvím odkazů v menu může uživatel kdykoliv přejít do kterékoliv jiné agendy systému.
Uživatel má rovněž vždy během práce přehled o tom, ve které agendě se aktuálně nachází.
| Případy | Fakturace | Kontakty | Uživatelé | Katalogy | Management |
| Případy | Faktura | Kontakty | Personál | Státy | Právníci |
| Termíny | Výzva k úhradě z. p. | Sledování stavů | Uživatelé | Kraje | Faktury neuhrazené |
| Dokumenty | Zálohová faktura | Sledované kontakty | Role | Okresy | Případy |
| Pošta | Dobropis | Související kontakty | Změna hesla | PSČ | Klienti |
| Služební cesty | Příjmový p. d. | Úspěšné přihlášení | Číselné řady | Ziskovost | |
| Úkony | Výdajový p. d. | Neúspěšný pokus | Sazba DPH | ||
| Výdaje | Vyúčtování | Případy | |||
| Ostatní položky | Ostatní | Typy sazeb | |||
| Tvorba vyúčtování | Typy dokumentů | ||||
| Typy pošty | |||||
| Předmět úkonů | |||||
| Předmět výdajů | |||||
| Předmět ostatní p. | |||||
| Sazby mimosmluvní odměny | |||||
| 177/1996 Sb. | |||||
| 484/2000 Sb. | |||||
| 276/2006 Sb. | |||||
| Termíny | |||||
| Předmět | |||||
| Dnů | |||||
| Fakturace | |||||
| Splatnost | |||||
| Konstantní symbol | |||||
| Dodavatelé | |||||
| Záhlaví | |||||
| Definované texty | |||||
| Ostatní - typ příjmu | |||||
| Ujednání o odměně | |||||
| Typy faktur | |||||
| Služební cesty | |||||
| Pohonné hmoty | |||||
| Dopravní prostředky | |||||
| Místa | |||||
| Management | |||||
| Kritéria zákazník | |||||
| Sazby |